中国人民银行决定:
自2010年12月26日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率相应调整
存款利率表:
| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一)活期存款 | 0.36 | |
| (二)定期存款 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 2.25 | |
| 六个月 | 2.50 | |
| 一年 | 2.75 | |
| 二年 | 3.55 | |
| 三年 | 4.15 | |
| 五年 | 4.55 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.25 | |
| 三年 | 2.50 | |
| 五年 | 2.75 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
| 二、协定存款 | 1.17 | |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.81 | |
| 七天 | 1.35 | |
贷款利率表:
| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、短期贷款 | ||
| 六个月以内(含六个月) | 5.35 | |
| 六个月至一年(含一年) | 5.81 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含三年) | 5.85 | |
| 三至五年(含五年) | 6.22 | |
| 五年以上 | 6.40 | |
| 三、贴现 | ||
| 贴现 | 以再贴利率为下限加点确定 | |
(1)
100%
(0)
0%
上一篇:没有了 下一篇:人民币存贷款利率(1996-05-01)

